Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | MOTOR | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||
C4 | 2.0 | + | MT | + | 16V | FLEX | |
XSARA | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA | |
PEUGEOT | |||||||
307 | 2.0 | + | MT | + | 16V | FLEX | |
308 | 2.0 | + | MT | + | 16V | FLEX | |
406 | 2.0 | + | SEDAN | MT | + | 16V | GASOLINA |
408 | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA | |
807 | 2.0 | + | MT | + | 16V | GASOLINA |
SACHS |
---|
6340 |
|