Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | |||||||||
G 360 | LA6X2/LA4X2 | 13 | + | DC 13 114 | + | 24V | TURBO | DIESEL | |
G 400 | CA6X4/CB6X4/LA4X2/LA6X2 | 13 | +/- | DC 13 113 | Automatizada | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
G 440 | CA6X4/CB6X4/CB8X4 | 12.7 | + | DC 13 112 | + | 24V | TURBO | DIESEL | |
G 480 | CA6X4/CB6X4/CB8X4/CB10X4 | 13 | + | DC 13 111 | + | 24V | TURBO | DIESEL | |
P 250 | CB6X4/CB8X4/DB4X2/DB6X2/DB8X2 | 9.3 | + | DC 09 109 | + | 20V | TURBO | DIESEL | |
P 250 | A4X2/B4X2 CS/B6X2/B4X2/B6X2 CS/B6X4 CS/A6X2 | 6.7 | +/- | DC 07 109 | Automatizada | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
P 360 | B4X2/B4X4/B6X2/B6X4/CB6X4/LA4X2/LA4X2 | 13 | +/- | DC 13 114 | Automatizada | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
P 360 | RP835/LA4X2/LA6X2/4/LA6X2/LB4X2/LB6X2/LB6X4 | 13 | +/- | DC 13 114 | Automatizada | +/- | 24V | TURBO | DIESEL |
P 360 | A4X2/A6X2/B8X2 | 9.3 | +/- | DC 09 144 | Automatizada | +/- | 20V | TURBO | DIESEL |
P 360 | B4X2/B4X2XTCS/B6X2/B4X2CS/B6X4/ | 9.0 | - | DC 09 144 | Automatizada | - | 20V | TURBO | DIESEL |
P 360 | B6X4CS/B6X4XT/B8X2XT/B6X4XTCS | 9.0 | - | DC 09 144 | Automatizada | - | 20V | TURBO | DIESEL |
P 420 | A6X2 | 13 | + | DC13 176 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
1851542 |
MAHLE |
CR 2093 000P |
|