Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | |||||||||
XF105 | FTS 410/FTS 410 SPACE CAB/FTS 410 SUPER SPACE CAB | 12.9 | - | MX 300 | - | 24V | TURBO | DIESEL | |
XF105 | FTT 410 | 12.9 | - | MX 300 | - | 24V | TURBO | DIESEL | |
XF105 | FT 410 | 12.9 | + | MX 300 | + | 24V | TURBO | DIESEL | |
XF105 | FTS 460 | 12.9 | + | MX 340 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FTS460 COMFORT/FTS460 SPACE/FTS460 SUP SPACE | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FTT460 COMFORT/FTT460 SPACE/FTT460 SUPER SPACE | 12.9 | + | MX 340 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FTT510 COMFORT/FTT 510 SPACE/FTT510 SUPER SPACE | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FTS 510 | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FT 460 | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FT 510 | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FT 510/FT 510 SUPER SPACE CAB | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FT 460 SUPER SPACE CAB | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | FT 510 SUPER SPACE CAB | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
XF105 | OFF-ROAD/OFF-ROAD SPACE CAB | 12.9 | + | MX-13 | Automatizada | + | 24V | TURBO | DIESEL |
Código Original |
---|
1674136 |
1692332 |
1739550 |
1856628 |
1861737 |
PROCOOLER |
PC100565 |
|