Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||||
| IX35 | 2.0 | 2010 > 2013 | THETA | + | 16 | |
| IX35 | 2.0 | 2012 > 2015 | NU | + | 16 | |
| SANTA FÉ | 2.4 | 2011 > 2012 | (L6) 24T2 | +/- | 16 | |
| KIA | ||||||
| CARENS | 2.0 | 2008 > 2015 | THETA | + | 16 | |
| CERATO | 2.0 | 2011 > 2013 | THETA II | + | 16 | |
| MAGENTIS | 2.0 | 2006 > 2010 | THETA | + | 16 | |
| SORENTO | 2.4 | 2010 > 2015 | CVVT | + | 16 | |
| SPORTAGE | 2.0 | 2012 > 2016 | THETA II | + | 16 | |
| Código Original |
|---|
| 36100-2G000 |
| 36100-2G100 |
| 36100-2G200 |
| Delco |
| DR8000909 |
|