Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Número de Válvulas | Tensión | Referencia Técnica | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | |||||||||
IX35 | 2.0 | + | THETA | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
IX35 | 2.0 | + | NU | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
SANTA FÉ | 2.7 | + | 27MU | + | 24V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
SANTA FÉ | 2.4 | +/- | (L6) 24T2 | +/- | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
KIA | |||||||||
CARENS | 2.0 | + | THETA | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
CERATO | 2.0 | + | 2.0 TETTA II | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
MAGENTIS | 2.0 | + | THETA | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
SORENTO | 2.4 | + | CVVT | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO | |
SPORTAGE | 2.0 | + | THETA II | + | 16V | 12V | FS14N1 | HORÁRIO |
Código Original |
---|
36100-2G000 |
36100-2G100 |
36100-2G200 |
Delco |
DR8000909 |
|