Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Número de Válvulas | Tensión | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||
RANGER | 3.2 | + | DURATORQ | + | 20V | 12V | 150 A | |
RANGER | 2.2 | +/- | DURATORQ | +/- | 16V | 12V | 150 A | |
RANGER | 2.2 | + | PUMA | + | 16V | 12V | 150 A | |
TRANSIT | 2.2 | + | DURATORQ | + | 16V | 12V | 150 A |
Código Original |
---|
1800123 |
CC1T-10300-CD |
ZEN |
41006 |
|