Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio | Original | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||||
| COBALT | 1.8 | 2012 > 2019 | 6T30 | 8 | ASPIRADO | FLEX | |
| CRUZE | 1.8 | 2011 > 2020 | 6T30 | 16 | ASPIRADO | FLEX | |
| ONIX | 1.4 | 2012 > | 6T30 | 8 | ASPIRADO | FLEX | |
| PRISMA | 1.4 | 2013 > | 6T30 | 8 | ASPIRADO | FLEX | |
| SONIC | 1.6 | 2012 > 2015 | 6T30 | 16 | ASPIRADO | FLEX | |
| SPIN | 1.8 | 2012 > | 6T30 | 8 | ASPIRADO | FLEX | |
| Código Original |
|---|
| 24271596 |
|