Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||
| AGILE | 1.4 | TODOS | MT | ||
| CELTA | 1.4 | 2001 > | MT | ||
| COBALT | 1.4 | 2011 > | MT | ||
| CORSA | 1.4 | 1994 > 2000 | MT | ||
| CORSA | 1.4 | 2008 > | MT | F15 | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | MT | ||
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2010 | MT | ||
| ONIX | 1.4 | 2011 > | MT | ||
| ONIX | 4 cilindros | 1.0 | 2012 > 2020 | MT | |
| PRISMA | 1.0 | 2013 > | |||
| PRISMA | 1.4 | 2013 > | MT | ||
| ELPER |
|---|
| 90 124 |
| LUK |
| 620 3236 33 |
|