Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 1999 | ZETEC ROCAM | MT | |
| COURIER | 1.3 | 1997 > 2000 | ZETEC ROCAM | MT | |
| COURIER | 1.6 | 1997 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| COURIER | 1.6 | 1999 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| ECOSPORT | 1.6 | 2005 > 2012 | ZETEC ROCAM | MT | |
| FIESTA | 1.0 | 1996 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| FIESTA | 1.4 | 1996 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| FIESTA | 1.6 | 1996 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| FIESTA | SEDAN | 1.6 | 2003 > 2009 | ZETEC ROCAM | MT |
| FIESTA | HATCH | 1.6 | 2004 > | ZETEC ROCAM | MT |
| FOCUS | 1.6 | 2007 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| KA | 1.6 | 2007 > | ZETEC ROCAM | MT | |
| ELPER |
|---|
| 90 381 |
| LUK |
| 620 3100 33 |
| SACHS |
| 3000 990 271 |
|