Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | |||||||
| E-PACE | 2.0 | 2018 > 2021 | INGENIUM | AT | + | 16 | |
| F-PACE | 2.0 | 2017 > 2021 | INGENIUM | AT | + | 16 | |
| XE | 2.0 | 2019 > 2022 | INGENIUM | AT | + | 16 | |
| LAND ROVER | |||||||
| DEFENDER | 2.0 | 2020 > | INGENIUM | AT | + | 16 | |
| DISCOVERY SPORT | 2.0 | 2016 > | INGENIUM | AT | +/- | 16 | |
| RANGE ROVER EVOQUE | 2.0 | 2016 > 2019 | INGENIUM | AT | +/- | 16 | |
| RANGE ROVER VELAR | 2.0 | 2017 > 2021 | INGENIUM | AT | +/- | 16 | |
| Código Original |
|---|
| LR095232 |
| T2H18582 |
| T2H18582E |
|