Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||
| SERIE 3 | 2.0 | 2012 > 2012 | 2.0 TURBO | AT/MT | + | 16 | |
| SERIE 3 | 2.0 | 2013 > 2019 | TWIN POWER TURBO | AT | + | 16 | |
| SERIE 4 | 2.0 | 2014 > 2016 | AT | + | 16 | ||
| SERIE 4 | 2.0 | 2014 > 2021 | TWIN POWER TURBO | AT | + | 16 | |
| SERIE 5 | 2.0 | 2015 > 2019 | AT | + | 16 | ||
| X1 | 2.0 | 2012 > 2013 | N20B20A | AT | + | 16 | |
| X1 | 2.0 | 2014 > 2018 | AT | + | 16 | ||
| X4 | 2.0 | 2014 > 2019 | N20B20A | AT | + | 16 | |
| Código Original |
|---|
| 1042106393 |
|