Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | 2.0 | 2016 > 2016 | TFSI | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| A3 | 2.0 | 2018 > 2019 | EA888 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| A3 | 2.0 | 2019 > 2021 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| Q3 | 1.4 | 2020 > 2021 | EA211 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| S3 | 2.0 | 2014 > 2016 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| JETTA | 2.0 | 2019 > 2020 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| PASSAT VARIANT | 2.0 | 2011 > 2013 | EA888 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| PASSAT VARIANT | 2.0 | 2014 > 2014 | D2D | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| PASSAT | 2.0 | 2010 > 2014 | CCZB | AT | + | 16 | GASOLINA |
| PASSAT | 2.0 | 2014 > 2021 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| TIGUAN | 2.0 | 2019 > | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| BOSCH |
|---|
| 02E911023S |
| 02E911023SX |
| Referência Técnica |
| 1121435 |
|