Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||
| SERIE 1 | 3.0 | 2016 > 2016 | N55B30 | AT | + | 24 | GASOLINA |
| SERIE 3 | 3.0 | 2008 > 2015 | NG6 | AT | + | 24 | GASOLINA |
| SERIE 3 | 2.0 | 2012 > 2012 | 2.0 TURBO | MT/AT | + | 16 | GASOLINA |
| SERIE 3 | 2.0 | 2013 > 2019 | TWIN POWER TURBO | AT | + | 16 | GASOLINA |
| SERIE 4 | 2.0 | 2014 > 2016 | AT | + | 16 | GASOLINA | |
| SERIE 4 | 2.0 | 2014 > 2021 | TWIN POWER TURBO | AT | + | 16 | GASOLINA |
| SERIE 4 | 3.0 | 2015 > 2016 | NG6 | AT | + | 24 | GASOLINA |
| SERIE 5 | 3.0 | 2010 > 2013 | 3.0 L 24V | AT | + | 24 | GASOLINA |
| SERIE 5 | 2.0 | 2012 > 2013 | 2.0 BI-TURBO | AT | + | 16 | GASOLINA |
| SERIE 5 | 3.0 | 2015 > 2016 | AT | + | 24 | GASOLINA | |
| SERIE 5 | 2.0 | 2015 > 2019 | AT | + | 8 | GASOLINA | |
| X1 | 2.0 | 2012 > 2018 | AT | + | 16 | GASOLINA | |
| X3 | 2.0 | 2012 > 2021 | AT | + | 16 | GASOLINA | |
| Código Original |
|---|
| 12417638195 |
|