
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | |||||||
| IX35 | 2.0 | 2012 > 2015 | MT | + | 16 | FLEX | |
| KIA | |||||||
| SPORTAGE | 2.0 | 2012 > 2016 | AT | + | 16 | FLEX | |
| SPORTAGE | 2.0 | 2012 > 2019 | MT | +/- | 16 | FLEX | |
| Código Original |
|---|
| 23200-2E300 |
| ELPER |
| 100349 |
|