Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| C4 | 2.0 | 2007 > 2015 | MT/AT | + | 16 | GASOLINA/FLEX |
| C4 | 1.6 | 2013 > 2022 | AT | + | 16 | GASOLINA/FLEX |
| DS4 | 1.6 | 2013 > 2016 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| DS5 | 1.6 | 2012 > 2016 | MT/Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| PEUGEOT | ||||||
| 3008 | 1.6 | 2015 > 2021 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| 307 | 2.0 | 2003 > 2013 | MT/AT | + | 16 | GASOLINA/FLEX |
| 308 | 2.0 | 2012 > 2016 | MT/AT | + | 16 | FLEX |
| 308 | 1.6 | 2012 > 2020 | MT/AT | + | 16 | GASOLINA/FLEX |
| 408 | 1.6 | 2012 > 2020 | AT | + | 16 | GASOLINA/FLEX |
| 408 | 2.0 | 2012 > 2020 | MT/AT | + | 16 | FLEX |
| RCZ | 1.6 | 2011 > 2015 | AT | + | 16 | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 1610161980 |
| 6455CX |
| 6455EV |
| 6455EW |
| 6455GG |
| 6455GH |
| 6455GL |
| 6455HJ |
| 6455HK |
| 6455HN |
| 6455HT |
| 96505454 |
| 9650545480 |
| 9655828780 |
| 9682531580 |
| 9682531680 |
| 9807426280 |
| MAHLE |
| AC 667 000P |
| AC 667 000S |
| ROYCE |
| RC.650.343 |
| RC.650.346 |
| RC.650.361 |
|