Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOLF | 1.0 | 2016 > 2019 | MT | + | 12 | FLEX |
| TIGUAN | 1.4 | 2019 > | AUTOMATIZADA | + | 16 | FLEX |
| TIGUAN | 2.0 | 2019 > | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| VARIANT | 1.4 | 2015 > 2018 | AUTOMATIZADA | + | 16 | GASOLINA |
| VARIANT | 1.4 | 2015 | MT | + | 16 | GASOLINA |
| VARIANT | 1.4 | 2019 | AT | + | 16 | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 5Q0816411AB |
| ROYCE |
| RC.650.060 |
| RC.650.409 |
|