Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | MOTOR | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||||
| CROSSFOX | 1.6 | 2005 > 2013 | MT | +/- | 8 | FLEX | |
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2013 | MT | +/- | 8 | FLEX | |
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2013 | MT | +/- | 8 | GASOLINA/FLEX | |
| FOX | 1.6 | 2012 > 2013 | Automatizada | +/- | 8 | FLEX | |
| GOL | 1.0 | 2005 > 2015 | MT | +/- | 8 | FLEX | |
| GOL | 1.6 | 2008 > 2015 | Automatizada | +/- | 8 | FLEX | |
| GOL | 1.6 | 2013 > 2020 | MT | +/- | 8 | FLEX | |
| POLO | 1.6 | 2002 > 2015 | POLO SEDAN | MT | +/- | 8 | GASOLINA/FLEX |
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2013 | MT/Automatizada | +/- | 8 | FLEX | |
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2021 | MT | + | 8 | FLEX | |
| SPACEFOX | 1.6 | 2009 > 2020 | Automatizada | +/- | 8 | FLEX | |
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > 2015 | MT | +/- | 8 | FLEX | |
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > | MT | + | 8 | FLEX | |
| VOYAGE | 1.6 | 2012 > 2018 | Automatizada | +/- | 8 | FLEX | |
| Código Original |
|---|
| 6Q0820411 |
| MAHLE |
| AC 359 000S |
| ROYCE |
| RC.650.098 |
| RC.650.121 |
| RC.650.400 |
|