Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||||
| COUPÉ | 2.0 | 1993 | BETA | MT | + | |
| CRETA | 1.0 | 2021 > | KAPPA T-GDI | AT | + | |
| ELANTRA | 1.6 | 1993 > 1995 | NEW SIRIUS | AT | + | |
| ELANTRA | 2.0 | 2000 > 2006 | CVVT | MT/AT | + | |
| ELANTRA | 2.0 | 2000 > 2006 | THETA | AT | + | |
| HB20 | 1.0 | 2012 > | KAPPA | MT | + | |
| HB20 | 1.0 | 2016 > | KAPPA T-GDI | MT/AT | + | |
| i30 | 2.0 | 2009 > 2013 | (B2) 20BT | MT/AT | + | |
| IX35 | 2.0 | 2010 > 2013 | THETA | AT | + | |
| TUCSON | 2.7 | 2006 > 2011 | G6BA | AT | + | |
| TUCSON | 2.0 | 2006 > 2021 | BETA | MT/AT | + | |
| KIA | ||||||
| CARENS | 2.0 | 2008 > 2015 | THETA | AT | + | |
| CLARUS | 2.0 | 1996 > 2000 | THETA | AT | + | |
| MAGENTIS | 2.0 | 2006 > 2010 | THETA | AT | + | |
| PICANTO | 1.0 | 2011 > 2020 | KAPPA | MT/AT | + | |
| SONATA | 2.0 | 1993 > 1998 | NEW SIRIUS | MT | + | |
| SONATA | 2.0 | 2002 > 2004 | KAPPA | MT | + | |
| SPORTAGE | 2.0 | 1995 > 2010 | THETA | MT | + | |
| SPORTAGE | 2.7 | 2004 > 2011 | CVWT | AT | + | |
| STONIC | 1.0 | 2021 > | KAPPA | Automatizada | + | |
| Código Original |
|---|
| 36100-23170 |
| 36100-23171 |
| FS14K11 |
| S0001195921 |
| DELCO REMY |
| 17498 |
| MAGNETI MARELLI |
| LRS02305 |
| Referência Técnica |
| 1195922 |
| FS14K11 |
| S0001195921 |
| SEG |
| T001.001.001 |
| Substitui o antigo |
| 600158 |
| ZEN |
| 35005 |
|