Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | 2.0 | 2016 > | EA888 | AT/Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| Q3 | 1.4 | 2020 > 2021 | EA211 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| RS3 | 2.5 | 2016 > 2019 | EA855 | Automatizada | + | 20 | GASOLINA |
| RSQ3 | 2.5 | 2015 > 2019 | Automatizada | + | 20 | GASOLINA | |
| S3 | 2.0 | 2014 > 2016 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| TTRS | 2.5 | 2019 > 2021 | EA855 | Automatizada | + | 20 | GASOLINA |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| PASSAT | 2.0 | 2015 > 2021 | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| TIGUAN | 2.0 | 2019 > | EA888 | Automatizada | + | 16 | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 02E911022H |
| A6519064300 |
|