Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||
| R 400 | 2012 > 2019 | DC 13 113 | Automatizada | DIESEL |
| R 440 | 2006 > 2016 | DT 12 18 | DIESEL | |
| R 440 | 2012 > 2021 | DC 13 112 | Automatizada | DIESEL |
| R 440 | 2014 | DC 13 109 | AT | DIESEL |
| R 440 | 2019 | DC 13 153 | Automatizada | DIESEL |
| R 480 | 2006 > 2011 | DT 12 18 | DIESEL | |
| R 480 | 2012 > 2019 | DC 13 111 | DIESEL | |
| R 560 | 2011 > 2017 | DC 16 18 | Automatizada | DIESEL |
| R 560 | 2023 > | DC 13 173/DC 13 173 560 | Automatizada | DIESEL |
| R 620 | 2011 > 2018 | DC 16 17 | Automatizada | DIESEL |
| R 620 | 2019 > | DC 16 115 | Automatizada | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 1531761 |
| 1766617 |
| MAHLE |
| CI 143 000P |
| NOTUS |
| NT-1077.264 |
| PROCOOLER |
| PC600770 |
| VISCONDE |
| 12648 / |
| RV 2648 |
|