Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||||
| P 250 | A4X2/A6X2/B6X2/B4X2/B6X4 | 6.7 | 2019 > | DC 07 109 | Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| P 320 | A4X2/B6X4/B8X2 | 9.3 | 2019 > | DC 09 143 | Automatizada | +/- | 20 | DIESEL |
| P 320 | B6X4/B4X2/B6X2/B8X2 | 9.0 | 2019 > | DC 09 143 | Automatizada | - | 20 | DIESEL |
| P 320 | B4X2/B8X4 | 9.0 | 2023 > | DC 09 | Automatizada | + | 20 | DIESEL |
| P 320 | B6X2 | 9.0 | 2024 > | DC 09 140 | Automatizada | + | 20 | DIESEL |
| P 360 | B4X2/B4X4/ITURRI | 13 | 2014 > 2021 | DC 09 144 | Automatizada | - | 24 | DIESEL |
| P 360 | 2014 > 2021 | DC 13 114 | Automatizada | DIESEL | ||||
| P 360 | 2019 > | DC 09 144 | Automatizada | DIESEL | ||||
| P 360 | A4X2/A6X2/B4X2/B6X4/B8X2 | 9.3 | 2019 > | DC 09 144 | Automatizada | +/- | 20 | DIESEL |
| P 360 | B4X2/B6X2/B6X4/B8X2 | 9.0 | 2019 > | DC 09 144 | Automatizada | - | 20 | DIESEL |
| P 360 | 2023 > | DC 09 141 | Automatizada | DIESEL | ||||
| P 410 | A6X2/B8X4 | 12.7 | 2019 > 2023 | DC 13 139 | Automatizada | - | 24 | DIESEL |
| P 410 | A4X2/B4X4/B6X4/B8X2 | 13 | 2019 > | DC 13 139 | Automatizada | - | 24 | DIESEL |
| P 410 | 2022 > 2023 | DC 13 | Automatizada | DIESEL | ||||
| Código Original |
|---|
| 2278174 |
| 2454028 |
| 2552200 |
| MAHLE |
| CR 2451 000P |
| VISCONDE |
| 12054 |
|