
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||
| G 340 | 2021 > 2022 | OC09 105 | Automatizada | DIESEL |
| G 360 | 2023 > | DC 09 141 | Automatizada | DIESEL |
| G 370 | 2023 > | DC13 162 | Automatizada | DIESEL |
| G 410 | 2022 > 2023 | OC13 101 | Automatizada | DIESEL |
| G 420 | 2023 > | DC13 176 | Automatizada | DIESEL |
| G 450 | 2023 | DC13 164 | Automatizada | DIESEL |
| G 460 | 2024 > | DC 13 175 | Automatizada | DIESEL |
| G 460 | 2024 > | OC13 104 | Automatizada | DIESEL |
| G 560 | 2023 > | DC 13 173 | Automatizada | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 2439720 |
| MAHLE |
| CR2452000P |
| PROCOOLER |
| PC10000128 (C/lateral) |
| PC10000295 (S/lateral) |
|