
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||
| G 340 | 9.3 | 2021 > 2022 | OC09 105 | Automatizada | 20 | DIESEL |
| G 360 | 9.0 | 2023 > | DC09 141 360 | Automatizada | 20 | DIESEL |
| G 370 | 12,7/13 | 2023 > | DC13 162 370 | Automatizada | 24 | DIESEL |
| G 410 | 13 | 2022 > | OC13 101 | Automatizada | 24 | DIESEL |
| G 420 | 12,74/12 | 2023 > | DC13 176 420 | Automatizada | 24 | DIESEL |
| G 450 | 12 | 2023 > | DC13 164 450 | Automatizada | 24 | DIESEL |
| G 560 | 13 | 2023 > | DC 13 173 560 | Automatizada | 24 | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 2362748 |
| MAHLE |
| CI 561 000P |
| MODINE |
| RV 12660 |
| PROCOOLER |
| PC600776 |
| VISCONDE |
| 12660 |
| CI 561 000P12660 |
|