
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CROSSFOX | 1.6 | 2008 > 2013 | MT | +/- | 8 | FLEX |
| CROSSFOX | 1.6 | 2015 > 2019 | MT/Automatizada | + | 16 | FLEX |
| FOX | 1.0/1.6 | 2008 > | MT | +/- | 8 | FLEX |
| FOX | 1.6 | 2012 > 2019 | Automatizada | +/- | 8 | FLEX |
| FOX | 1.0 | 2013 > 2020 | MT | +/- | 12 | FLEX |
| FOX | 1.6 | 2014 > 2018 | Automatizada | + | 16 | FLEX |
| FOX | 1.6 | 2014 > 2019 | MT | + | 16 | FLEX |
| ROYCE |
|---|
| RI.700.126 |
|