Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| ASTRA | 1.8 | 1999 > 2005 | MT | + | 8 | ETANOL/GASOLINA |
| ASTRA | 2.0 | 1999 > 2011 | MT/AT | + | 8/16 | FLEX/GASOLINA |
| VECTRA | 2.4 | 2006 > 2010 | AT | + | 16 | FLEX |
| VECTRA | 2.2 | 2006 > 2010 | AT | +/- | 16 | GASOLINA |
| VECTRA | 2.0 | 2006 > 2012 | MT/AT | +/- | 8 | FLEX/GASOLINA |
| ZAFIRA | 2.0 | 2006 > 2008 | MT/AT | + | 8/16 | FLEX/GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 7700428083 |
| 8200086193 |
| 8200106950 |
| PROCOOLER |
| AC 569 000P |
| ROYCE |
| RC.650.190 |
|