Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| C3 | 1.4 | 2003 > 2010 | MT | + | 8 | FLEX/GASOLINA |
| C3 | 1.6 | 2003 > 2010 | MT/AT | + | 8 | FLEX/GASOLINA |
| PEUGEOT | ||||||
| 208 | 1.5 | 2013 > 2016 | MT | + | 8 | FLEX |
| 208 | 1.6 | 2013 > 2022 | MT/AT | + | 16 | FLEX |
| 208 | 1.2 | 2017 > 2022 | MT | + | 12 | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 6455AL |
| 6455C2 |
| 6455CZ |
| 6455EL |
| 6455ET |
| 6455HA |
| 6455HH |
| 6455JF |
| 9635759480 |
| 9674813580 |
| 9683036480 |
| MAGNETI MARELLI |
| CMM5018CI |
| MAHLE |
| AC 460 000S |
| ROYCE |
| RC.650.344 |
|