
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | |||||||
| B420R | 12.8 | 2024 > | D13K420 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| B510R | 12.8 | 2024 > | D13K500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FH 420 | 12.8 | 2013 > | D13C420 | ELE/MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| FH 420 | 12.8 | 2023 | D13K420 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FH 460 | 12.8/13 | 2014 > | D13C460 | ELE/MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| FH 460 | 12/13 | 2023 > | D13K460 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FH 500 | 12.8/13 | 2020 > | D13C500 | ELE/MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| FH 500 | 12 | 2023 > | D13K500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FH 540 | 12.8/13 | 2013 > | D13C540 | ELE/MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| FH 540 | 12 | 2023 > | D13K540 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FM 380 | 12 | 2019 > 2022 | D13C380 | MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| FM 380 | 12 | 2023 | D13K380 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FM 420 | 12,8 | 2018 > 2023 | D13C | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FM 460 | 13 | 2008 > | D13C460 | Automatizada | - | 24 | DIESEL |
| FM 500 | 12,8 | 2018 > | D13C | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FM 540 | 12,8 | 2018 > | D13C | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 380 | 13 | 2022 | D13C380 | MT/Automatizada | - | 24 | DIESEL |
| FMX 420 MAX | 12,8 | 2022 | D13C420 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 460 MAX | 12,8 | 2022 | D13C460 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 13 | 2022 | D13C500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 500 MAX | 12 | 2023 > | D13K500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 500 | 13 | 2022 | D13C500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 500 | 12,8 | 2023 | D13K500 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 540 MAX | 13 | 2022 | D13C540 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| FMX 540 | 12 | 2024 > | D13K540 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| VM 290 | 7.7 | 2023 > | D8K290 | Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| VM 290 | 7.7 | 2023 | D8K | Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| VM 360 | 7.7 | 2023 > | D8K | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| VM 360 | 7.7 | 2023 > | D8K360 | Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| VMX 290 | 7.7 | 2023 > | D8K | MT/Automatizada | + | 24 | DIESEL |
| VMX 360 MAX | 7.7 | 2023 > | D8K360 | MT/Automatizada | +/- | 24 | DIESEL |
| Código Original |
|---|
| 24674761 |
| 85013893 |
| 85022359 |
| SACHS |
| 3400 700 601 |
|