
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||||||||
| B420R | 12.8 | 2024 > | D 13 K 420 | Automatizada | 2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| B510R | 12.8 | 2024 > | D 13 K 500 | Automatizada | 2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 420 | 12.8 | 2013 > | D 13 C 420 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 420 | 12.8 | 2016 > | D 13 C 420 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 420 | 12.8 | 2017 > 2022 | D 13 C 420 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2214B | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 420 | 12.8 | 2023 | D 13 K 420 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 460 | 12.8/13 | 2014 > 2022 | D 13 C 460 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 460 | 12.8/13 | 2016 > 2023 | D 13 C 460 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2514B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 460 | 12/13 | 2023 > | D 13 K 460 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 500 | 13 | 2020 > 2022 | D 13 C 500 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2514B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 500 | 13 | 2020 > 2023 | D 13 C 500 | MT/Automatizada | ATO2612F;AT2612F;VT2514B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 500 | 12.8/13 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 500 | 12 | 2023 > | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612 G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 540 | 13 | 2013 > | D 13 C 540 | MT/Automatizada | AT2612F;ATO2612F;VT2514B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 540 | 13 | 2016 > 2022 | D 13 C 540 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2814B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 540 | 13 | 2021 > | D 13 C 540 | MT/Automatizada | ATO2612F; AT2612F;VT2814B | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FH 540 | 12.8/13 | 2022 > | D 13 C 540 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FH 540 | 12 | 2023 | D 13 K 540 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 380 | 11 | 2019 > 2022 | D 13 C 380 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2214B | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 380 | 12 | 2022 | D 13 C 380 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 380 | 12 | 2023 | D13 K 380 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 420 | 12.8 | 2018 > 2023 | D 13 C | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 460 | 13 | 2008 > 2014 | D 13 C 460 | Automatizada | ATO2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 460 | 13 | 2022 | D 13 C 460 | Automatizada | AT2612F | +/- | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 460 | 13 | 2023 > | D 13 K 460 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 500 | 12.8 | 2018 > | D 13 C | Automatizada | AT2612F+ASO-ULC;ATO2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 500 | 12.8 | 2018 > | D 13 C | Automatizada | AT2612F+ASO-ULC;ATO2612F+ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 500 | 12.8 | 2021 | D 13 C | Automatizada | ATO2612F+ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 500 | 12.8 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 500 | 12.8 | 2023 > | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 540 | 12.8 | 2018 > | D 13 C | Automatizada | ATO2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 540 | 12.8 | 2019 > | D 13 C | Automatizada | AT2612F+ASO-ULC;ATO2612F+ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FM 540 | 12.8 | 2022 > | D 13 C 540 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FM 540 | 12.8 | 2023 | D 13 K 540 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 380 | 13 | 2022 | D 13 C 380 | MT/Automatizada | AT2612F;VT2214B | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FMX 420 MAX | 12.8 | 2022 | D 13 C 420 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 460 MAX | 12.8 | 2022 | D 13 C 460 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 MAX | 12 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | ATO2612F; AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FMX 500 MAX | 12 | 2023 > | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612 G + ASO-ULC;ATO2612 + ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 MAX | 13 | 2023 > | D 13 C 500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 MAX | 12 | 2023 > | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612G | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 | 13 | 2014 > 2022 | D 13 C 500 | AT | AT2612F;ATO2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FMX 500 | 13 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 | 13 | 2022 | D 13 C 500 | Automatizada | ATO2612F;AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FMX 500 | 12 | 2023 | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612 G + ASO-ULC;ATO2612 + ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 500 | 12.8 | 2023 | D 13 K 500 | Automatizada | AT2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 540 MAX | 13 | 2022 | D 13 C 540 | Automatizada | AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 540 MAX | 13 | 2022 | D 13 C 540 | Automatizada | ATO2612F; AT2612F | + | 24 | DIESEL | Euro 5 | |
| FMX 540 | 12 | 2023 | D 13 K 540 | Automatizada | AT2612 G + ASO-ULC;ATO2612 + ASO-C | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| FMX 540 | 12 | 2024 > | D 13 K 540 | Automatizada | ATO2612 | + | 24 | DIESEL | Euro 6 | |
| Código Original |
|---|
| 24674761 |
| 85013893 |
| 85022359 |
| SACHS |
| 3400 700 601 |
|