
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Cambio | Original | Número de Válvulas | Aspiración (Turbo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||||
| ASTRA | 1.8 | 1999 > 2005 | F17 | 8 | |||
| ASTRA | 2.0 | 1999 > 2011 | F17 | 8 | |||
| COBALT | 1.4 | 2011 > 2019 | F17 | 8 | |||
| CORSA | 1.0 | 2001 > 2011 | F17 | 8 | |||
| CORSA | 1.8 | 2002 > 2010 | F17 | 8 | |||
| CORSA | 1.4 | 2008 > 2014 | F15 | 8 | |||
| MERIVA | 1.8 | 2003 > 2012 | F17 | 16 | |||
| MERIVA | 1.4 | 2009 > 2012 | F17 | 8 | |||
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2019 | F17 | 8 | |||
| MONTANA | 1.4 | 2008 > 2019 | F15 | 8 | |||
| MONTANA | 1.2 | 2023 > | 8 | TURBO | |||
| ONIX | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 | 8 | |||
| ONIX | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 | 8 | |||
| ONIX | /ONIX PLUS | 1.0 | 2019 > | 12 | TURBO/ASPIRADO | ||
| PRISMA | 1.0 | 2012 > 2019 | F17 | 8 | |||
| PRISMA | 1.4 | 2012 > 2019 | F17 | 8 | |||
| TRACKER | 1.0 | 2020 > | 8 | TURBO | |||
| VECTRA | 2.0 | 2004 > 2012 | F17 | 8 | |||
| ZAFIRA | 2.0 | 2000 > 2012 | F17 | 8 | |||
| Código Original |
|---|
| 24 424 546 |
| 24 424 957 |
| 24591142 |
| 25204556 (GEM) |
| 5679304 |
| 5679332 |
| 56879333 |
| 679344 |
| 9 126 238 |
| 90470874 |
| 90523765 |
| FTE |
| ZA3102.4.1 (Cross parcial, ver OE) |
| LUK |
| 510 0073 10 (Cross parcial, ver OE) |
| SACHS |
| 3182 600 111 (Cross parcial, ver OE) |
| SKF |
| VKCH 3102 (Cross parcial, ver OE) |
| Substitui o antigo |
| 1102031 |
| TRW |
| RCAC00050 (Cross parcial, ver OE) |
|