Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor |
|---|---|---|---|
| VOLVO | |||
| B 10 M ROD. | 9.6 | 1989 > 2002 | THD 101KC |
| B 10 M | 9.6 | 1995 > 2006 | THD 102 KF |
| B 12 M BI -ART. URBANO | 12 | 2004 > 2006 | D 12 D |
| B 12 M | 12 | 1994 > 2001 | TD 122 FH |
| B 12 M | 12 | 2005 > 2010 | DH 12 |
| B 12 M | 12 | 2007 > 2008 | D 12 D |
| B 12 R 380 ROD/B 12 R 420 ROD | 12 | 2008 > 2010 | D 12 D |
| B 12 | 12 | 2000 > 2008 | D 12 D |
| B 58 TROLLEY | 9.6 | 1996 > 1998 | THD 101 |
| B 58 | 9.6 | 1980 > 1998 | THD 102 KU |
| B 58/B 58 RODOVIÁRIO | 9.6 | 1979 > 1997 | THD 101 |
| B10 | 9.6 | 2001 > 2003 | DH 10A 245 |
| B10 | 9.6 | 2001 > 2004 | D 10A 360 |
| N 10 | 9.6 | 1980 > 1992 | TD 101 F |
| N 12 | 12 | 1981 > 1992 | TD 120 GA |
| N 12 | 12 | 1985 > 1988 | TD 121 FD |
| NL 10 310 | 9.6 | 1993 > 1996 | TD 102 FT |
| NL 10 320 | 9.6 | 1996 > 2000 | D 10 A |
| NL 10 320 | 9.6 | 1999 > 2000 | TD 102 FL |
| NL 10 340 | 9.6 | 1993 > 1996 | TD 102 FS |
| NL 12 360 | 12 | 1993 > 1994 | TD 122 F |
| NL 12 360 | 12 | 1995 > 2019 | TD 123 E |
| NL 12 410 | 12 | 1993 > 1999 | TD 122 FR |
| Código Original |
|---|
| 8126730 |
| CONTINENTAL |
| 6428 |
| CONTROIL |
| C-2637 |
| DT SPARE PARTS |
| 213001 |
| LUK |
| 5110156190 |
| TRW |
| RCCE00650 |
|