Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Original |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ||||
| 1418 E | 6.0 | 2000 > 2019 | OM 366 A | |
| 1718 A | 6.0 | 1991 > 2021 | OM 366 A | |
| 1718 K | 6.0 | 1991 > 1999 | OM 366 A | |
| 1718 | 6.0 | 1991 > 2017 | OM 366 A | |
| L 1218 EL | 4.3 | 2001 > 2004 | OM 904 LA | |
| L 1218 | 6.0 | 1989 > 2016 | OM 366 A | |
| L 1414 | 6.0 | 1989 > 1996 | OM 366 A | |
| L 1418 E | 6.0 | 1989 > 1997 | OM 366 A | |
| L 1418 EL | 4.3 | 2001 > 2005 | OM 904 LA | |
| L 1418 | 6.0 | 1989 > 2001 | OM 366 A | |
| L 1618 | 6.0 | 1989 > 1996 | OM 366 A | |
| L 1620 | 6.0 | 1996 > 2015 | OM 366 A | |
| L 1620 | 6.4 | 2006 > 2017 | OM 906 LA | |
| L 1621 | 6.0 | 1989 > 1996 | OM 366 LA | |
| L 1625 | 10.0 | 1990 > 1995 | OM 449 A | |
| L 2314 | 6.0 | 1990 > 1993 | OM 366 | |
| L 2318 | 6.0 | 1990 > 1999 | OM 366 A | |
| L 2325 | 10.0 | 1990 > 2000 | OM 449 A | |
| LB 2325 | 10.0 | 1990 > 1993 | OM 449 A | |
| LK 1214 | 6.0 | 1989 > 1997 | OM 366 | |
| LK 1414 | 6.0 | 1989 > 1996 | OM 366 A | |
| LK 1618 | 6.0 | 1989 > 1996 | OM 366 A | |
| LS 1938 | 12.0 | 1998 > 2005 | OM 457 LA | |
| O 371 | 12 | 1987 > 1993 | OM 447 LA | |
| O 371 | 1987 > 1996 | OM 355/5 / OM 355/6 | ||
| O 371 | 6.0 | 1987 > 1998 | OM 366 | |
| OF 1115 | 6.0 | 1987 > 1994 | OM 366 | |
| OF 1318 | 6.0 | 1997 > 1999 | OM 366 LA | |
| OF 1620 | 6.0 | 1993 > 1996 | OM 366 | |
| OF 1722 | 4.8 | 2002 > 2012 | OM 924 LA | |
| OH 1315 | 6.0 | 1987 > 1994 | OM 366 | |
| OH 1419 | 9.7 | 1980 > 1987 | OM 355/5 | |
| OH 1420 | 6.0 | 1987 > 2003 | OM 366 / OM 366 LA | |
| OH 1421 | 6.0 | 2003 | OM 366 LA | |
| OH 1621 | 6.0 | 1997 > 2015 | OM 366 LA | |
| OH 1621 | 4.8 | 2015 > 2022 | OM 924 LA BLUETEC 5 | |
| CONTINENTAL |
|---|
| 6402 |
| CONTROIL |
| C-2602 |
| TRW |
| RCCE00335 |
|