
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||||||
| SERIE 1 | 1.5 | 2019 > | B38B15 | Automatizada | + | 12 | GASOLINA | |
| SERIE 2 | 1.5 | 2020 > | B38B15 | Automatizada | + | 12 | GASOLINA | |
| MINI | ||||||||
| COOPER | 1.5 | 2014 > 2021 | B38A15M0 | AT | + | 12 | GASOLINA | |
| COUNTRYMAN | 1.5 | 2019 | B38A15M0 | AT | + | 12 | GASOLINA | |
| Código Original |
|---|
| 21 20 8 655 638 |
| 8 655 638 |
|