
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| FIORINO | 1.4 | 2014 > 2016 | MT | +/- | 8 | FLEX |
| GRAND SIENA | 1.6 | 2012 > 2016 | MT/AUTOMATIZADA | +/- | 16 | FLEX |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2017 | MT | +/- | 8 | FLEX/GNV |
| PALIO WEEKEND | 1.6 | 2012 > 2016 | MT | +/- | 16 | FLEX |
| PALIO | 1.6 | 2012 > 2017 | MT/AUTOMATIZADA | + | 16 | FLEX |
| PALIO | 1.0 | 2015 | MT | +/- | 8 | FLEX |
| SIENA | 1.0 | 2015 | MT | +/- | 8 | FLEX |
| SIENA | 1.6 | 2017 > 2018 | MT/AUTOMATIZADA | + | 16 | FLEX |
| STRADA | 1.3 | 2003 > 2005 | MT | +/- | 8 | GASOLINA |
| STRADA | 1.6 | 2012 > 2015 | MT | +/- | 16 | FLEX |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2016 | MT/AUTOMATIZADA | + | 8 | FLEX |
| UNO | 1.0 | 2014 > 2016 | MT | +/- | 8 | FLEX |
| Código Original |
|---|
| 51835575 |
| ROYCE |
| RC.650.823 |
|