Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||
C5 | 1.8 | + | + | ||
C5 | 2.0 | + | + | ||
C5 | HDI | 2.2 | |||
C5 | HDI | 1.6 | + | + | |
C5 | HDI | 2.0 | + | + | |
C5 | V6 | 3.0 | + | + | |
PEUGEOT | |||||
407 | 1.8 | + | + | ||
407 | 2.0 | + | + | ||
407 | 2.2 | + | + | ||
407 | 3.0 | + | + | ||
407 | HDI | 1.6 | + | + | |
407 | HDI | 2.0 | + | + |
Código Original |
---|
6455FX |
|