Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||
JUMPER | 2.0 | + | MT | + | |
JUMPER | HDI | 2.2 | MT | ||
JUMPER | HDI | 2.8 | MT | ||
JUMPER | HDI | 2.0 | + | MT | + |
FIAT | |||||
DUCATO | D / TD | 1.9 | + | MT | + |
DUCATO | D / TDI | 2.5 | + | MT | + |
DUCATO | 2.8 | + | MT | + | |
DUCATO | JTD | 2.0 | + | MT | + |
DUCATO | 2.0 | + | MT | + | |
DUCATO | JTD | 2.3 | MT | ||
PEUGEOT | |||||
BOXER | 2.0 | + | MT | + | |
BOXER | HDI | 2.2 | MT | ||
BOXER | HDI | 2.8 | MT | ||
BOXER | HDI | 2.0 | + | MT | + |
Código Original |
---|
6455CG |
|