Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||
| JUMPER | 2.0 | 2002 > 2004 | MT | + | |
| JUMPER | HDI | 2.2 | 2002 > 2004 | MT | |
| JUMPER | HDI | 2.8 | 2002 > 2004 | MT | |
| JUMPER | HDI | 2.0 | 2002 > 2004 | MT | + |
| FIAT | |||||
| DUCATO | D / TD | 1.9 | 1994 > 2002 | MT | + |
| DUCATO | D / TDI | 2.5 | 1994 > 2002 | MT | + |
| DUCATO | 2.8 | 1998 > 2006 | MT | + | |
| DUCATO | JTD | 2.0 | 2001 > 2006 | MT | + |
| DUCATO | 2.0 | 2002 > 2006 | MT | + | |
| DUCATO | JTD | 2.3 | 2002 > 2006 | MT | |
| PEUGEOT | |||||
| BOXER | 2.0 | 2002 > 2006 | MT | + | |
| BOXER | HDI | 2.2 | 2002 > 2010 | MT | |
| BOXER | HDI | 2.8 | 2002 > 2010 | MT | |
| BOXER | HDI | 2.0 | 2002 > 2010 | MT | + |
| Código Original |
|---|
| 6455CG |
|