Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOL | G-2 | 1.0 | 1994 > 1998 | MT | +/- | |
| GOL | G-2 | 1.6 | 1994 > 1998 | MT | +/- | |
| GOL | G-2 | 1.8 | 1994 > 1998 | MT | +/- | |
| GOL | G-2 | 2.0 | 1994 > 1998 | MT | +/- | |
| PARATI | G-2 | 1.0 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| PARATI | G-2 | 1.6 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| PARATI | G-2 | 1.8 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| PARATI | G-2 | 2.0 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| POINTER | 1.6 | 1995 > 1999 | MT | +/- | ||
| POINTER | 1.8 | 1995 > 1999 | MT | +/- | ||
| POINTER | 2.0 | 1995 > 1999 | MT | +/- | ||
| POINTER | MEXICANO | 1.0 | 1995 > 1999 | MT | +/- | |
| SAVEIRO | G-2 | 1.6 | 1997 > 1999 | MT | +/- | |
| SAVEIRO | G-2 | 1.8 | 1997 > 1999 | MT | +/- | |
| SAVEIRO | G-2 | 2.0 | 1997 > 1999 | MT | +/- | |
| Código Original |
|---|
| BC5116410005 |
|