Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
GOL | G-3 | 1.0 | + | MT | + | |
GOL | G-3 | 1.6 | + | MT | + | |
GOL | G-3 | 1.8 | + | MT | + | |
GOL | G-3 | 2.0 | + | MT | + | |
GOL | G-4 | +/- | MT | +/- | ||
PARATI | G-3 | 1.0 | + | MT | + | |
PARATI | G-3 | 1.6 | + | MT | + | |
PARATI | G-3 | 1.8 | + | MT | + | |
PARATI | G-3 | 2.0 | + | MT | + | |
PARATI | G-4 | +/- | MT | +/- | ||
POINTER | 1.0 | + | MT | + | ||
POINTER | 1.6 | + | MT | + | ||
POINTER | 1.8 | + | MT | + | ||
POINTER | 2.0 | + | MT | + | ||
SAVEIRO | G-3 | 1.6 | + | MT | + | |
SAVEIRO | G-3 | 1.8 | + | MT | + | |
SAVEIRO | G-3 | 2.0 | + | MT | + | |
SAVEIRO | G-4 | +/- | MT | +/- |
Código Original |
---|
3.77.819.030C |
|