Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOL | G-3 | 1.0 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| GOL | G-3 | 1.6 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| GOL | G-3 | 1.8 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| GOL | G-3 | 2.0 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| GOL | G-4 | 2005 > 2012 | MT | +/- | ||
| PARATI | G-3 | 1.0 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| PARATI | G-3 | 1.6 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| PARATI | G-3 | 1.8 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| PARATI | G-3 | 2.0 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| PARATI | G-4 | 2005 > 2012 | MT | +/- | ||
| POINTER | 1.0 | 1999 > 2010 | MT | + | ||
| POINTER | 1.6 | 1999 > 2010 | MT | + | ||
| POINTER | 1.8 | 1999 > 2010 | MT | + | ||
| POINTER | 2.0 | 1999 > 2010 | MT | + | ||
| SAVEIRO | G-3 | 1.6 | 2000 > 2002 | MT | + | |
| SAVEIRO | G-3 | 1.8 | 2000 > 2002 | MT | + | |
| SAVEIRO | G-3 | 2.0 | 2000 > 2002 | MT | + | |
| SAVEIRO | G-4 | 2005 > 2012 | MT | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 3.77.819.030C |
|