Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||||
| DOBLÓ | 1.6 | 2001 > 2005 | FIASA | MT | 16 | GASOLINA | ||
| DOBLÓ | 1.3 | 2001 > 2007 | FIRE | MT | 16 | GASOLINA | ||
| DOBLÒ | 1.6/1.8 | 2001 > 2011 | MT | +/- | Não | |||
| DOBLÓ | 1.8 | 2003 > 2006 | POWERTRAIN | MT | 8 | GASOLINA | ||
| DOBLÓ | 1.8 | 2006 > 2012 | POWERTRAIN | MT | 8 | FLEX | ||
| DOBLÓ | 1.4 | 2009 > 2015 | FIRE | MT | 8 | FLEX | ||
| DOBLÓ | 1.8 | 2010 > 2021 | E-TORQ | MT | 16 | FLEX | ||
| Código Original |
|---|
| 46789322 |
| DENSO |
| 83996050AM |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1127FT |
| NOTUS |
| NT-22208.126 |
| NT-22208.534 |
| VISCONDE |
| 12208 |
|