Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | |||||
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 1.8 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 1.8 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ASTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
VECTRA | 2.4 | AT | Não | ||
VECTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
VECTRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
VECTRA | 2.4 | AT | Não | ||
VECTRA | 2.4 | + | AT | + | Não |
ZAFIRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ZAFIRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
ZAFIRA | 2.0 | + | AT | + | Não |
BEHR |
---|
D94967 |
Código Original |
9202505 |
MAGNETI MARELLI |
BE 94967 |
MAHLE |
CR 1243 000P |
NOTUS |
NT-4307.126 |
VISCONDE |
12574 |
|