Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| PALIO | ED MPI | 1.0 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| PALIO | EL MPI | 1.5 | 1996 > 1999 | MT | +/- | |
| PALIO | EDX MPI | 1.0 | 1996 > 2000 | MT | +/- | |
| PALIO | ELX MPI 16 V | 1.6 | 1996 > 2000 | MT | +/- | |
| PALIO | EL MPI 8V | 1.6 | 1998 > 2000 | MT | +/- | |
| PALIO | EL | 1.5 | 1998 > 2001 | MT | +/- | |
| PALIO | ELX MPI | 1.5 | 1998 > 2001 | MT | +/- | |
| PALIO | EX MPI | 1.0 | 1998 > 2001 | MT | +/- | |
| PALIO | EX | 1.0 | 1998 > 2001 | MT | +/- | |
| PALIO | BRASIL 500 | 1.0 | 1999 > 1999 | MT | +/- | |
| PALIO | ELX MPI | 1.6 | 1999 > 1999 | MT | +/- | |
| PALIO | CITYMATIC | 1.0 | 1999 > 2000 | MT | +/- | |
| PALIO | EL SPI | 1.6 | 1999 > 2000 | MT | +/- | |
| PALIO | YOUNG | 1.0 | 2000 > 2001 | MT | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 464.25.870 |
|