Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ROYALE | GHIA | 2.0 | 1992 > 1996 | MT | - | |
| ROYALE | GL | 1.8 | 1992 > 1996 | MT | - | |
| ROYALE | GL | 2.0 | 1992 > 1996 | MT | - | |
| VERSAILLES | GHIA | 2.0 | 1991 > 1996 | MT | - | |
| VERSAILLES | GL | 1.8 | 1991 > 1996 | MT | - | |
| VERSAILLES | GL | 2.0 | 1991 > 1996 | MT | - | |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| QUANTUM | CLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| QUANTUM | GLI | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| QUANTUM | GLSI | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| SANTANA | CLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| SANTANA | GLI | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| SANTANA | GLSI | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 325.121.253-13 |
| PROCOOLER |
| PC105030 |
| VISCONDE |
| 12501 |
|