Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOL | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | - | ||
| GOL | 1.0 | 1994 > 1996 | CHT | MT | - | |
| GOL | 1.8 | 1994 > 2003 | MT | - | ||
| GOL | 1.6 | 1994 > 2005 | MT | - | ||
| PARATI | 1.6 | 1996 > 2005 | MT | - | ||
| PARATI | 2.0 | 1996 > 2005 | MT | - | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 1996 > 2003 | MT | - | ||
| SAVEIRO | 1.8 | 1996 > 2005 | MT | - | ||
| SAVEIRO | 2.0 | 1997 > 2005 | MT | - | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 2003 > 2009 | MT | - | ||
| Código Original |
|---|
| 377.121.253-B |
| 5X0121253A |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM 372881M |
| MAHLE |
| CR 1703 000S |
| NOTUS |
| NT-7061.523 |
| VISCONDE |
| 12503 |
|