Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| GOL | POPULAR | 1.0 | 1994 > 1996 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | MI PLUS | 1.0 | 1994 > 1999 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | PLUS | 1.0 | 1997 > 1999 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | SPC | 1.0 | 1997 > 2005 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 PLUS | 1.0 | 1999 > 2001 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 | 1.0 | 1999 > 2003 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 SPC | 1.0 | 1999 > 2005 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 SÉRIE OURO | 1.0 | 2000 > 2001 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 SÉRIE OURO | 1.0 | 2000 > 2002 | EA111 | MT | - | Turbo | |
| GOL | G-3 SÉRIE FUN | 1.0 | 2001 > 2001 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 POWER | 1.0 | 2001 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 TREND | 1.0 | 2001 > 2003 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 HIGHWAY | 1.0 | 2001 > 2005 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 8V | 1.0 | 2002 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 ENTRY LEVEL | 1.0 | 2002 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 SPORT | 1.0 | 2002 > 2003 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 SE | 1.0 | 2002 > 2004 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 16V | 1.0 | 2002 > 2005 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | G-3 CITY | 1.0 | 2002 > 2005 | EA111 | MT | - | ||
| GOL | ESPECIAL | 1.0 | 2003 > 2004 | EA111 | MT | - | ||
| PARATI | G-3 | 1.0 | 1999 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| PARATI | G-3 SUMMER | 1.0 | 2000 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| PARATI | SÉRIE FUN | 1.0 | 2001 > 2002 | EA111 | MT | - | ||
| Código Original |
|---|
| 377.121.253-C |
| DENSO |
| 8G1060000AM |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM373881M |
| MAHLE |
| CR 2130 000S |
| NOTUS |
| NT-7067.523 |
| REACH |
| REA40-17061.523 |
| VISCONDE |
| 12508 |
|