Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ROYALE | GHIA | 2.0 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| ROYALE | GL | 1.8 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| ROYALE | GL | 2.0 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| VERSAILLES | GHIA | 2.0 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| VERSAILLES | GL | 1.8 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| VERSAILLES | GL | 2.0 | 1996 > 1997 | MT | - | |
| VOLKSWAGEN | ||||||
| QUANTUM | MI | 2.0 | 1996 > 2002 | MT | - | |
| QUANTUM | MI | 1.8 | 1997 > 2002 | MT | - | |
| SANTANA | MI | 2.0 | 1996 > 2006 | MT | - | |
| SANTANA | MI | 1.8 | 1997 > 2006 | MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 327.121.253-1 |
| NOTUS |
| NT-22506.534 |
| PROCOOLER |
| PC105023 |
| VISCONDE |
| 12506 |
|