Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||
PALIO WEEKEND | E X MPI | 1.5 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | SPORT 16V | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | ELX HITACHI | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | STILE 16V | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | MPI | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | ADVENTURE MPI 16V | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | MPI 6M | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO WEEKEND | MPI | 1.5 | - | MT | - | |
PALIO | ED MPI | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | EL MPI | 1.5 | - | MT | - | |
PALIO | EDX MPI | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | ELX MPI 16 V | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO | ELX MPI | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO | EL SPI | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO | EX | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | EL MPI 8V | 1.6 | - | MT | - | |
PALIO | EL / ELX MPI | 1.5 | - | MT | - | |
PALIO | EX / EDX MPI | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | EX MPI | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | BRASIL 500 | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | CITYMATIC | 1.0 | - | MT | - | |
PALIO | YOUNG | 1.0 | - | MT | - | |
SIENA | ELX 16VSPI | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | SPI | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | SPORT MTV | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | EL / HL 16V | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | STYLE 16V | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | 6 M MPI | 1.0 | - | MT | - | |
SIENA | ELX 8V | 1.6 | - | MT | - | |
SIENA | 6M | 1.0 | - | MT | - | |
SIENA | ELX | 1.6 | - | MT | - | |
STRADA | LX CE 16V MPI | 1.6 | - | MT | - | |
STRADA | WORKING CE 16 V | 1.6 | - | MT | - | |
STRADA | WORKING | 1.5 | - | MT | - | |
STRADA | SPI | 1.5 | - | MT | - | |
STRADA | TREKKING SPI 8V | 1.6 | - | MT | - | |
STRADA | WORKING CE | 1.5 | - | MT | - |
BEHR |
---|
8MK 376 704-781 |
Código Original |
46449104 |
467896994 |
MAGNETI MARELLI |
RMM376704781 |
NOTUS |
NT-3593.523 |
REACH |
REA40-13593.532 |
Substitui o antigo |
732006R* |
VISCONDE |
12534 |
|