Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||
IDEA | ELX | 1.4 | - | MT | - | Flex | |
IDEA | HLX | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
IDEA | ADVENTURE | 1.8 | - | MT | - | ||
IDEA | ELX | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | 1.6 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | RST 16V FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | ELX | 1.3 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | ELX | 1.3 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | EX RST | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | STILE RST | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST II | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
PALIO WEEKEND | HLX RST II | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
PALIO WEEKEND | ELX | 1.4 | - | MT | - | Flex | |
PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST III | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO WEEKEND | TREKKING RST III VD | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST 16V FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | STILE RST 16 V | 1.6 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX FIRE RST | 1.3 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST 16V | 1.6 | - | MT | - | ||
PALIO | EX RST II | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX | 1.3 | - | MT | - | ||
PALIO | EX RST | 1.3 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST CENTURY | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | RST FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST II FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | HLX RST II | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST | 1.4 | - | MT | - | ||
PALIO | ELX RST II | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | RST | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | RST | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO | RST II | 1.0 | - | MT | - | ||
PALIO | RST III | 1.8 | - | MT | - | ||
PALIO | RST III ELX | 1.8 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX FIRE | 1.3 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX RST 16V FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX RST | 1.6 | - | MT | - | ||
SIENA | EX FIRE RST | 1.0 | - | MT | - | ||
SIENA | RST FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
SIENA | RST | 1.5 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX RST II FLEX | 1.0 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX RST | 1.4 | - | MT | - | Flex | |
SIENA | ELX FLEX RST II | 1.0 | - | MT | - | ||
SIENA | ELX TETRAFUEL | 1.4 | - | MT | - | ||
SIENA | RST II FIRE | 1.0 | - | MT | - | ||
STRADA | ADVENTURE RST | 1.6 | - | MT | - | ||
STRADA | LX CE - RST | 1.6 | - | MT | - | ||
STRADA | WORKING CE RST | 1.5 | - | MT | - | ||
STRADA | WORKING RST | 1.5 | - | MT | - | ||
STRADA | WORKING CE RST | 1.8 | - | MT | - | ||
STRADA | ADVENTURE RST II | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
STRADA | TREK CE RST II | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
STRADA | TREK RST II | 1.8 | - | MT | - | Flex | |
STRADA | ADVENTURE RST III | 1.8 | - | MT | - | ||
STRADA | CE TREK RST III | 1.8 | - | MT | - | ||
STRADA | TREK RST III | 1.8 | - | MT | - |
Código Original |
---|
46815886 |
46815887 |
DENSO |
89946000AM |
MAGNETI MARELLI |
RMM779881M |
MAHLE |
CR 646 000S |
NOTUS |
NT-7091.523 |
Substitui o antigo |
732353R* |
VISCONDE |
12540 |
|