Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||
CLIO | RL / RN | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FII AUTHENTIQUE | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FII EXPRESSION | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FII PRIVILEGE | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FII DYNNAMIQUE | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FIV PRIVILEGE HI-FLEX | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FIV EXPRESSION HI-FLEX | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
CLIO | HATCH FIV AUTHENTIQUE HI-FLEX | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
LOGAN | AUTHENTIQUE | 1.0 | - | MT | - | |
LOGAN | EXPRESSION | 1.0 | - | MT | - | |
LOGAN | EXPRESSION | 1.6 | - | MT | - | |
LOGAN | PRIVILEGE | 1.6 | - | MT | - | |
SANDERO | CONFORT | 1.5 | - | MT | - | |
SANDERO | AUTHENTIQUE | 1.0 | - | MT | - | |
SANDERO | AUTHENTIQUE | 1.6 | - | MT | - | |
SANDERO | EXPRESSION | 1.0 | - | MT | - | |
SANDERO | EXPRESSION | 1.6 | - | MT | - | |
SANDERO | PRIVILEGE | 1.6 | - | MT | - | |
SANDERO | STEP WAY | 1.6 | - | MT | - | |
SANDERO | EXPRESSION HI-FLEX | 1.6 | - | MT | - |
NOTUS |
---|
NT-4643.126 |
NT-4643.534 |
|