Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||||
| CLIO | RT | 1.6 | 1999 > 2002 | MT | + | |
| CLIO | RN / RT | 1.6 | 1999 > 2004 | MT | + | |
| CLIO | RL / RN | 1.0 | 2001 > 2004 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FII AUTHENTIQUE | 1.0 | 2003 > 2006 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FII EXPRESSION | 1.0 | 2003 > 2006 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FII PRIVILEGE | 1.0 | 2003 > 2006 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FII DYNNAMIQUE | 1.0 | 2004 > 2006 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FIV PRIVILEGE HI-FLEX | 1.0 | 2005 > 2007 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FIV EXPRESSION HI-FLEX | 1.0 | 2005 > 2008 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FIV AUTHENTIQUE HI-FLEX | 1.0 | 2005 > 2009 | MT | +/- | |
| CLIO | HATCH FIV AUTHENTIQUE HI-FLEX | 1.6 | 2007 > 2008 | MT | + | |
| LOGAN | AUTHENTIQUE | 1.0 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| LOGAN | EXPRESSION | 1.0 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| LOGAN | EXPRESSION | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| LOGAN | PRIVILEGE | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | CONFORT | 1.5 | 2007 > 2007 | MT | + | |
| SANDERO | AUTHENTIQUE | 1.0 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | AUTHENTIQUE | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | EXPRESSION HI-FLEX | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | EXPRESSION | 1.0 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | EXPRESSION | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | PRIVILEGE | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | + | |
| SANDERO | STEP WAY | 1.6 | 2008 > 2012 | MT | + | |
| NOTUS |
|---|
| NT-4643.126 |
| NT-4643.534 |
|